LNHKF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNHKF

Le hockey simulé à 100%
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -31%
PC Portable Gamer Lenovo 15” – RTX 4060 ...
Voir le deal
824.99 €

 

 Classement de LNHKF

Aller en bas 
AuteurMessage
Paradis
Joueur Midjet AAA
Joueur Midjet AAA
Paradis


Nombre de messages : 625
Age : 31
Localisation : Victoriaville
Date d'inscription : 22/06/2007

Classement de LNHKF Empty
MessageSujet: Classement de LNHKF   Classement de LNHKF EmptySam 25 Aoû - 13:26

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 58 35 17 3 3 76 ,655 180 146 16,67 86,71 4-2-2-2 20-2-1-0 15-15-2-3
*Philadelphia Flyers 60 33 21 2 4 72 ,600 168 159 17,87 81,05 6-4-0-0 20-9-1-3 13-12-1-1
*New York Islanders 60 33 23 0 4 70 ,583 187 145 21,19 85,37 9-1-0-0 24-11-0-0 9-12-0-4
Pittsburgh Penguins 57 28 23 2 4 62 ,544 184 183 13,46 84,21 4-4-1-1 15-6-0-3 13-17-2-1
New York Rangers 57 27 22 3 5 62 ,544 175 164 14,29 85,31 7-1-1-1 15-8-3-4 12-14-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 65 41 19 0 5 87 ,669 186 136 17,70 86,31 7-1-0-2 24-10-0-1 17-9-0-4
*Ottawa Senators 58 39 13 3 3 84 ,724 211 137 19,29 90,10 7-3-0-0 22-3-3-2 17-10-0-1
*Boston Bruins 68 27 30 3 8 65 ,478 196 203 14,83 84,92 4-5-0-1 17-10-2-5 10-20-1-3
Montreal Canadiens 60 25 30 2 3 55 ,458 164 185 13,22 82,94 6-4-0-0 16-13-1-1 9-17-1-2
Toronto Maple Leafs 55 23 27 2 3 51 ,464 155 176 15,25 83,40 3-7-0-0 12-9-1-2 11-18-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 63 36 25 0 2 74 ,587 206 184 14,19 89,95 5-5-0-0 21-6-0-2 15-19-0-0
*Atlanta Thrashers 55 26 17 5 7 64 ,582 161 166 17,19 82,49 6-3-0-1 16-9-3-2 10-8-2-5
Tampa Bay Lightning 61 23 30 1 7 54 ,443 168 198 14,22 85,41 3-6-0-1 15-8-1-5 8-22-0-2
Washington Capitals 57 20 26 2 9 51 ,447 163 185 16,50 83,98 3-7-0-0 13-14-2-3 7-12-0-6
Florida Panthers 60 20 33 1 6 47 ,392 175 205 11,87 83,58 4-6-0-0 13-14-0-3 7-19-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 60 37 16 0 7 81 ,675 199 129 18,06 88,62 7-2-0-1 20-6-0-2 17-10-0-5
*Chicago Blackhawks 61 25 30 1 5 56 ,459 185 176 12,64 87,55 9-1-0-0 14-12-1-3 11-18-0-2
*St. Louis Blues 57 23 27 1 6 53 ,465 148 170 13,70 84,75 4-4-0-2 13-11-1-2 10-16-0-4
Columbus Blue Jackets 59 18 34 2 5 43 ,364 130 188 11,83 90,20 3-7-0-0 12-17-0-4 6-17-2-1
Detroit Red Wings 58 17 36 0 5 39 ,336 153 183 12,67 84,38 3-6-0-1 12-14-0-3 5-22-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 62 38 18 2 4 82 ,661 202 151 14,70 84,92 7-2-1-0 23-8-1-2 15-10-1-2
*Vancouver Canucks 60 29 26 1 4 63 ,525 167 159 17,53 86,67 6-4-0-0 14-11-1-2 15-15-0-2
Minnesota Wild 62 21 31 2 8 52 ,419 158 185 12,17 79,91 0-6-1-3 13-14-2-4 8-17-0-4
Colorado Avalanche 59 20 33 2 4 46 ,390 153 190 12,74 83,33 2-7-0-1 12-11-1-4 8-22-1-0
Edmonton Oilers 57 17 35 1 4 39 ,342 127 194 8,99 86,12 3-5-0-2 11-15-1-1 6-20-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 59 38 16 1 4 81 ,686 158 112 15,31 84,89 5-5-0-0 22-4-1-1 16-12-0-3
*Dallas Stars 64 34 24 1 5 74 ,578 163 156 14,67 84,02 3-6-0-1 20-6-1-4 14-18-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 61 23 31 3 4 53 ,434 179 182 12,87 81,57 4-4-0-2 15-11-1-2 8-20-2-2
Phoenix Coyotes 59 22 28 2 7 53 ,449 139 169 15,64 82,59 2-6-0-2 14-11-1-2 8-17-1-5
Los Angeles Kings 58 20 28 1 9 50 ,431 149 173 13,81 84,97 5-5-0-0 12-14-1-5 8-14-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 65 41 19 0 5 87 ,669 186 136 17,70 86,31 7-1-0-2 24-10-0-1 17-9-0-4
*Ottawa Senators 58 39 13 3 3 84 ,724 211 137 19,29 90,10 7-3-0-0 22-3-3-2 17-10-0-1
*Calgary Flames 62 38 18 2 4 82 ,661 202 151 14,70 84,92 7-2-1-0 23-8-1-2 15-10-1-2
*San Jose Sharks 59 38 16 1 4 81 ,686 158 112 15,31 84,89 5-5-0-0 22-4-1-1 16-12-0-3
*Nashville Predators 60 37 16 0 7 81 ,675 199 129 18,06 88,62 7-2-0-1 20-6-0-2 17-10-0-5
*New Jersey Devils 58 35 17 3 3 76 ,655 180 146 16,67 86,71 4-2-2-2 20-2-1-0 15-15-2-3
*Carolina Hurricanes 63 36 25 0 2 74 ,587 206 184 14,19 89,95 5-5-0-0 21-6-0-2 15-19-0-0
*Dallas Stars 64 34 24 1 5 74 ,578 163 156 14,67 84,02 3-6-0-1 20-6-1-4 14-18-0-1
*Philadelphia Flyers 60 33 21 2 4 72 ,600 168 159 17,87 81,05 6-4-0-0 20-9-1-3 13-12-1-1
*New York Islanders 60 33 23 0 4 70 ,583 187 145 21,19 85,37 9-1-0-0 24-11-0-0 9-12-0-4
*Boston Bruins 68 27 30 3 8 65 ,478 196 203 14,83 84,92 4-5-0-1 17-10-2-5 10-20-1-3
*Atlanta Thrashers 55 26 17 5 7 64 ,582 161 166 17,19 82,49 6-3-0-1 16-9-3-2 10-8-2-5
*Vancouver Canucks 60 29 26 1 4 63 ,525 167 159 17,53 86,67 6-4-0-0 14-11-1-2 15-15-0-2
Pittsburgh Penguins 57 28 23 2 4 62 ,544 184 183 13,46 84,21 4-4-1-1 15-6-0-3 13-17-2-1
New York Rangers 57 27 22 3 5 62 ,544 175 164 14,29 85,31 7-1-1-1 15-8-3-4 12-14-0-1
*Chicago Blackhawks 61 25 30 1 5 56 ,459 185 176 12,64 87,55 9-1-0-0 14-12-1-3 11-18-0-2
Montreal Canadiens 60 25 30 2 3 55 ,458 164 185 13,22 82,94 6-4-0-0 16-13-1-1 9-17-1-2
Tampa Bay Lightning 61 23 30 1 7 54 ,443 168 198 14,22 85,41 3-6-0-1 15-8-1-5 8-22-0-2
*Anaheim Mighty Ducks 61 23 31 3 4 53 ,434 179 182 12,87 81,57 4-4-0-2 15-11-1-2 8-20-2-2
*St. Louis Blues 57 23 27 1 6 53 ,465 148 170 13,70 84,75 4-4-0-2 13-11-1-2 10-16-0-4
Phoenix Coyotes 59 22 28 2 7 53 ,449 139 169 15,64 82,59 2-6-0-2 14-11-1-2 8-17-1-5
Minnesota Wild 62 21 31 2 8 52 ,419 158 185 12,17 79,91 0-6-1-3 13-14-2-4 8-17-0-4
Toronto Maple Leafs 55 23 27 2 3 51 ,464 155 176 15,25 83,40 3-7-0-0 12-9-1-2 11-18-1-1
Washington Capitals 57 20 26 2 9 51 ,447 163 185 16,50 83,98 3-7-0-0 13-14-2-3 7-12-0-6
Los Angeles Kings 58 20 28 1 9 50 ,431 149 173 13,81 84,97 5-5-0-0 12-14-1-5 8-14-0-4
Florida Panthers 60 20 33 1 6 47 ,392 175 205 11,87 83,58 4-6-0-0 13-14-0-3 7-19-1-3
Colorado Avalanche 59 20 33 2 4 46 ,390 153 190 12,74 83,33 2-7-0-1 12-11-1-4 8-22-1-0
Columbus Blue Jackets 59 18 34 2 5 43 ,364 130 188 11,83 90,20 3-7-0-0 12-17-0-4 6-17-2-1
Detroit Red Wings 58 17 36 0 5 39 ,336 153 183 12,67 84,38 3-6-0-1 12-14-0-3 5-22-0-2
Edmonton Oilers 57 17 35 1 4 39 ,342 127 194 8,99 86,12 3-5-0-2 11-15-1-1 6-20-0-3
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement de LNHKF
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» lnhkf
» Qui va gagner la coupe sur LNHKF
» commen trouvez vous lnhkf ?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHKF :: Les statistiques :: Le classment divers de la ligue-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser