LNHKF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNHKF

Le hockey simulé à 100%
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -17%
PHILIPS Centrale vapeur HI5900/22 5,2 bar
Voir le deal
59.99 €

 

 Meilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Paradis
Joueur Midjet AAA
Joueur Midjet AAA
Paradis


Nombre de messages : 625
Age : 31
Localisation : Victoriaville
Date d'inscription : 22/06/2007

Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs EmptySam 25 Aoû - 13:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Martin Havlat CAR 63 33 38 71 13 83 11 14 25 1 1 2 266 12,4 42 5 70 133 20 36 21 -15 29 63 5 7 0 0 8,0
C Sidney Crosby NYR 55 32 39 71 14 62 7 12 19 0 0 0 172 18,6 50 7 32 81 19 32 3 -29 22 10 4 6 0 0 7,6
L Henrik Zetterberg NYR 57 28 42 70 23 8 7 9 16 0 0 0 170 16,5 46 4 61 99 19 53 30 -23 28 57 4 6 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson VAN 63 31 33 64 9 26 11 10 21 2 0 2 215 14,4 37 5 69 88 20 32 20 -12 53 63 4 8 0 0 7,6
R Jaromir Jagr NYR 47 31 32 63 37 24 6 9 15 0 0 0 161 19,3 24 3 28 93 18 37 5 -32 17 20 5 8 0 0 7,8
C Eric Staal CAR 63 27 36 63 10 12 9 13 22 1 0 1 237 11,4 66 3 65 72 19 25 25 0 20 63 4 6 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier OTT 60 22 39 61 33 6 4 9 13 0 0 0 225 9,8 58 6 91 85 18 37 43 6 33 60 4 6 0 0 7,7
R Jarome Iginla CGY 62 28 32 60 22 30 5 10 15 1 0 1 256 10,9 44 4 134 92 20 26 112 86 44 62 4 7 4 0 8,2
C Daymond Langkow CGY 62 28 32 60 22 52 10 10 20 0 0 0 175 16,0 50 9 31 57 16 14 4 -10 24 62 3 4 2 1 7,2
L Miroslav Satan BOS 67 26 33 59 17 20 4 11 15 0 0 0 239 10,9 28 4 80 125 19 56 32 -24 19 67 3 7 0 0 7,5
R Dany Heatley NJ 58 26 32 58 10 12 4 12 16 1 0 1 203 12,8 41 6 169 137 20 62 140 78 33 58 3 7 0 0 8,2
L Paul Kariya NAS 58 24 33 57 19 10 4 15 19 1 0 1 190 12,6 43 4 38 145 17 55 7 -48 20 54 3 12 0 0 7,3
R Petr Sykora VAN 58 26 29 55 4 31 5 14 19 0 1 1 191 13,6 54 6 43 118 19 52 9 -43 32 58 3 8 0 0 7,4
R Nathan Horton ANA 60 21 34 55 11 86 6 6 12 0 1 1 162 13,0 57 4 94 74 17 40 54 14 14 11 3 5 14 3 7,4
L Markus Näslund VAN 60 20 35 55 -7 32 5 10 15 0 0 0 170 11,8 39 2 31 97 17 24 4 -20 26 60 3 8 0 0 7,2
L Martin Straka NJ 56 20 34 54 23 12 4 11 15 0 2 2 169 11,8 48 4 37 110 19 55 7 -48 26 35 3 11 0 0 7,5
C Mike Modano DAL 64 26 27 53 -3 16 5 13 18 0 1 1 213 12,2 56 6 39 89 19 56 14 -42 20 64 3 6 0 0 7,2
L Ryan Smyth NYI 59 24 29 53 7 18 4 16 20 2 0 2 184 13,0 46 0 85 92 19 53 47 -6 38 18 6 7 0 0 7,5
R Marian Hossa BUF 62 31 22 53 9 9 9 9 18 0 1 1 230 13,5 38 6 104 135 20 55 68 13 33 62 3 5 0 0 7,9
R Tony Amonte CGY 60 25 27 52 26 82 6 10 16 0 0 0 167 15,0 25 3 28 82 17 32 4 -28 16 53 3 6 2 0 7,1
L Patrik Elias OTT 55 22 30 52 41 12 4 13 17 0 1 1 186 11,8 48 6 73 97 19 64 28 -36 32 6 6 6 0 0 7,5
C Olli Jokinen FLA 50 22 29 51 14 23 2 8 10 0 1 1 171 12,9 54 1 93 44 20 19 62 43 28 27 2 9 0 0 7,9
C Daniel Brière BOS 60 26 25 51 0 28 8 9 17 0 0 0 182 14,3 60 6 23 76 18 43 10 -33 17 20 2 5 0 0 7,2
R Alex Kovalev MTL 60 24 27 51 -6 28 7 8 15 1 0 1 176 13,6 54 5 37 119 18 58 15 -43 17 60 3 6 0 0 6,7
L Zach Parisé ANA 68 19 32 51 4 20 2 8 10 1 0 1 187 10,2 47 3 31 89 19 65 6 -59 38 68 2 4 0 0 6,9
C Patrick Marleau SJ 59 23 27 50 16 27 5 8 13 3 0 3 144 16,0 50 5 77 78 19 56 20 -36 29 59 3 4 1 0 7,4
C Pavol Demitra MIN 62 21 29 50 -5 18 4 9 13 0 0 0 175 12,0 59 0 84 84 20 27 37 10 29 62 2 6 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin WSH 57 21 29 50 1 63 3 12 15 0 1 1 190 11,1 35 2 137 87 21 29 113 84 42 57 4 4 4 0 8,1
C Henrik Sedin BUF 65 19 31 50 7 30 6 15 21 1 1 2 195 9,7 67 3 59 87 20 50 24 -26 36 65 3 8 0 0 7,2
R Brian Gionta NJ 58 32 17 49 13 18 10 7 17 1 0 1 159 20,1 34 8 31 88 17 47 10 -37 25 58 8 8 0 0 7,2
C *Jiri Novotny WSH 57 16 33 49 7 14 6 10 16 2 0 2 158 10,1 48 1 93 54 20 31 42 11 27 57 2 4 2 0 7,2
L Marco Sturm NYI 61 19 30 49 28 36 5 12 17 1 0 1 158 12,0 29 2 23 98 17 44 12 -32 31 61 3 7 1 0 7,2
C Robert Lang MTL 63 19 30 49 -9 16 4 14 18 0 0 0 190 10,0 52 4 35 86 18 38 2 -36 28 63 2 6 0 0 6,8
C Marc Savard NYI 61 21 28 49 1 64 12 10 22 0 0 0 205 10,2 55 7 35 71 18 31 1 -30 21 61 3 6 0 0 7,3
R Patrice Bergeron MIN 64 20 28 48 4 14 4 8 12 0 0 0 154 13,0 51 2 93 78 18 44 35 -9 28 64 3 4 0 0 7,2
C Scott Gomez NJ 58 22 26 48 13 35 9 10 19 0 0 0 159 13,8 57 4 26 80 18 30 7 -23 15 58 5 9 1 1 7,2
R Shane Doan SJ 63 18 30 48 17 56 4 5 9 1 0 1 175 10,3 47 5 130 113 19 79 110 31 26 17 4 4 1 0 7,6
C *Evgeny Malkin PIT 57 22 25 47 22 22 3 8 11 0 0 0 174 12,6 60 4 36 50 17 22 7 -15 16 57 3 5 0 0 7,2
L Brenden Morrow DAL 64 19 28 47 12 173 6 4 10 0 2 2 190 10,0 29 2 135 113 20 73 109 36 35 64 3 7 15 2 7,7
L Tomas Holmström STL 57 16 31 47 4 20 4 7 11 0 0 0 171 9,4 27,3 5 79 71 19 39 35 -4 39 57 3 6 0 0 7,3
C Eric Lindros DAL 64 22 25 47 3 36 5 6 11 0 0 0 168 13,1 48 7 41 78 15 40 17 -23 24 64 3 5 0 0 7,1
R Glen Murray BOS 68 20 27 47 1 16 2 7 9 0 0 0 232 8,6 33 2 94 101 20 53 44 -9 28 68 2 4 0 0 7,4
L Vaclav Prospal TB 58 21 26 47 10 14 4 10 14 0 1 1 189 11,1 49 2 33 110 19 31 11 -20 10 36 5 9 0 0 7,1
C Alexei Yashin ATL 58 20 27 47 2 14 5 7 12 0 0 0 172 11,6 55 4 37 74 18 30 8 -22 19 58 3 6 0 0 6,2
C Joe Thornton SJ 58 22 24 46 29 20 3 7 10 0 1 1 212 10,4 64 8 119 126 20 71 90 19 16 21 3 7 2 1 7,7
R Jason Blake NYI 58 21 25 46 18 32 6 11 17 1 2 3 142 14,8 48 3 47 82 18 38 11 -27 27 18 2 5 0 0 7,1
C Mike York PHI 60 16 30 46 -18 14 6 18 24 0 0 0 168 9,5 55 3 30 81 19 28 12 -16 24 60 2 4 0 0 7,3
C Rod Brind'Amour CHI 61 21 25 46 12 18 4 7 11 0 0 0 193 10,9 70 1 57 85 21 32 16 -16 31 61 3 5 0 0 7,1
L Kristian Huselius CGY 62 15 31 46 19 24 5 10 15 0 0 0 231 6,5 29 4 45 115 18 41 12 -29 28 62 3 6 0 0 7,4
L Peter Schaefer FLA 60 15 31 46 3 39 4 7 11 1 1 2 158 9,5 45 1 36 89 20 43 9 -34 37 60 3 5 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Chris Mason NAS 1 0 0 0 1 0 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
Brent Johnson WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 21 100 0 ,00 0 10,00
Vesa Toskala SJ 2 0 0 0 2 0 0 0 8 100 0 ,00 0 6,50
*Adam Munro CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Brian Boucher CBS 5 0 0 0 0 5 0 0 96 96,0 0 1,52 4 7,20
Martin Brodeur NAS 60 0 4 4 36 16 0 7 1532 92,4 4 2,09 126 8,13
Roberto Luongo OTT 56 0 2 2 38 13 3 2 1391 91,8 3 2,20 124 8,04
Evgeny Nabokov SJ 59 0 2 2 36 16 1 4 1236 91,8 4 1,87 110 7,75
Kari Lehtonen ATL 55 0 1 1 26 16 5 7 1641 91,3 2 2,85 157 8,07
Rick DiPietro NYI 60 0 3 3 33 20 0 4 1386 91,1 4 2,29 135 7,73
Peter Budaj COL 5 0 0 0 1 3 0 1 92 91,1 0 2,95 9 6,40
Ryan Miller BUF 65 0 1 1 41 19 0 5 1331 91,0 4 2,02 132 7,57
Nikolai Khabibulin CHI 61 0 2 2 25 29 1 5 1705 90,9 4 2,78 170 7,93
Ray Emery MTL 56 0 3 3 23 25 2 3 1568 90,9 3 2,85 157 7,96
Pascal Leclaire CBS 59 0 2 2 18 29 2 5 1771 90,8 3 3,15 179 7,90
Ty Conklin OTT 2 0 0 0 1 0 0 1 59 90,8 0 2,86 6 8,00
*Hannu Toivonen MIN 54 0 0 0 16 28 2 7 1479 90,7 2 2,79 152 7,70
Henrik Lundqvist NJ 58 0 3 3 34 15 3 3 1373 90,6 3 2,47 142 7,74
John Grahame CAR 5 0 0 0 3 2 0 0 105 90,5 0 2,54 11 7,40
Dominik Hasek DET 58 0 3 3 17 34 0 5 1632 90,5 2 2,98 171 7,67
Miikka Kiprusoff CGY 62 0 8 8 38 18 2 4 1383 90,4 5 2,35 147 7,56
Manny Fernandez BOS 66 0 2 2 29 25 2 8 1697 90,3 3 2,78 182 7,41
Antero Niittymäki PHI 51 0 1 1 30 15 2 4 1154 90,3 3 2,41 124 7,51
Olaf Kölzig WSH 57 0 2 2 20 25 2 9 1701 90,2 1 3,21 184 7,77
Alex Auld FLA 59 0 4 4 20 30 1 6 1678 90,2 3 3,14 183 7,36
Curtis Joseph PHO 59 0 1 1 22 27 2 7 1515 90,2 1 2,76 164 7,59
Cristobal Huet STL 45 0 0 0 21 17 1 4 1068 90,1 1 2,64 118 7,31
José Theodore COL 58 0 2 2 19 30 2 3 1603 90,0 2 3,16 178 7,45
Jean-Sébastien Giguère EDM 55 0 3 3 18 28 1 5 1490 90,0 3 3,06 165 7,42
Dwayne Roloson VAN 60 0 3 3 28 28 0 3 1453 90,0 3 2,72 162 7,30
Marc-André Fleury PIT 57 0 2 2 27 21 2 4 1478 89,9 3 2,95 166 7,39
Martin Gerber NYR 56 0 0 0 27 21 3 4 1413 89,9 3 2,84 159 7,43
Marty Turco DAL 64 0 0 0 34 24 1 5 1364 89,8 4 2,41 155 7,28
Andrew Raycroft TB 61 0 2 2 25 27 1 6 1538 89,7 3 2,93 176 7,16
Cam Ward CAR 59 0 3 3 33 23 0 2 1435 89,6 1 2,84 167 7,22
Tomas Vokoun ANA 54 0 6 6 21 24 2 4 1298 89,6 3 2,79 150 7,11
David Aebischer TOR 42 0 2 2 13 19 2 4 1139 89,6 1 3,26 132 7,31
Martin Biron PHI 9 0 1 1 3 6 0 0 255 89,2 0 3,47 31 7,11
Ilya Bryzgalov ANA 10 0 2 2 2 7 1 0 206 88,8 0 3,48 26 6,70
Jean-Sébastien Aubin TOR 8 0 0 0 3 5 0 0 142 88,8 0 3,06 18 6,38
Dan Cloutier LA 58 0 1 1 20 28 1 9 1340 88,7 2 2,90 170 6,97
Mike Dunham NYI 3 0 0 0 0 3 0 0 31 88,6 0 3,04 4 6,00
Tim Thomas BOS 11 0 0 0 3 7 1 0 265 88,3 0 3,30 35 6,45
Jussi Markkanen ANA 1 0 0 0 0 1 0 0 29 87,9 0 4,07 4 6,00
Marc Denis TB 11 0 0 0 5 6 0 0 281 87,8 0 3,80 39 6,45
Kevin Weekes NYR 3 0 0 0 0 2 0 1 52 86,7 0 4,07 8 5,67
Manny Legace STL 18 0 0 0 4 11 0 2 380 86,6 0 3,63 59 6,22
*Niklas Backstrom MIN 2 0 0 0 0 1 0 1 19 86,4 0 4,09 3 5,50
Jocelyn Thibault PIT 2 0 0 0 1 1 0 0 24 85,7 0 6,00 4 5,50
Mikael Tellqvist PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 6 85,7 0 5,00 1 6,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHKF :: Les statistiques :: Le classment divers de la ligue-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser